GMC.igbt зарядные станции для электрических автобусов

Короткие сеансы зарядки позволяют не прерывать график движения на автобусных маршрутах, оптимизируя эксплуатацию и безотказную работу. GMC.igbt от компании Borri — это высокоэффективное и экономически-выгодное решение, отвечающее воплощению будущего.
Такая система является полностью масштабируемой, обладает степенью защиты корпуса до IP 54 и применяется для внутренней или наружной установки. Обладая 85-летним опытом в области промышленных зарядных устройств и ИБП, Borri всегда обеспечивает самую высокую степень надежности, поддерживая аккумуляторные батареи вашего транспортного парка в заряженном состоянии.
Для подключения к зарядным станциям может использоваться CCS-вилка и/или пантограф.
Ключевые особенности
- БТИЗ (IGBT) технология для экологически чистой энергоэффективности.
- Высокий КПД > 98% с режимом пониженного энергопотребления.
- Низкий КНИ < 3%.
- Коэффициент мощности на входе > 0,99.
- Ультрабыстрая зарядка.
- Полностью масштабируемая система.
- История событий.
| Номинальный ток, kW | 150 | 300 | 600 | |||
| Номинальный выходной ток постоянного напряжения (А) | 300 | 600 | 1000 | |||
| Габаритные размеры Ш × Г × В, мм | 1000 x 800 x 2100 | 1200 x 800 x 2100 | 1400 x 800 x 2100 | |||
| Масса, кг | 750 | 1050 | 1650 | |||
| Вход | ||||||
| Тип соединения | Фиксированное 3-проводное подключение + защитное заземление (PE) | |||||
| Номинальное напряжение | 3-фазное, 380/400/415 В перем. тока | |||||
| Допустимое отклонение напряжения | -20%, +15% | |||||
| Частота | 50/60 Гц, ±5 Гц | |||||
| Коэффициент мощности | > 0.99 | |||||
| Искажение тока (КНИв) | < 3% | |||||
| Выход | ||||||
| Диапазон напряжения постоянного тока | 460 до 900 В перем. тока | |||||
| Система и условия окружающей среды | ||||||
| Охлаждение | Принудительная вентиляция (резервные вентиляторы по запросу) | |||||
| КПД | До 98 % | |||||
| Цвет | RAL 7035 (другие цвета под заказ) | |||||
| Степень защиты | IP 20 для внутренней установки / IP 54 для наружной установки | |||||
| Рабочая температура | От -20°C до +40°C (до 50°C под заказ) | |||||
| Температура хранения | -20 °C до +70 °C | |||||
| Высота над уровнем моря | < 1000 м без снижения мощности, >1000 м снижение мощности на 0,5% на каждые 100 м | |||||
| Опции | Множество опций для индивидуальной адаптации | |||||
| Интерфейс | ||||||
| Передняя панель | LCD дисплей (тачскрин — опционально) | |||||
| Интерфейсы | Плата с релейными контактами SPDT, RS232. Опции: последовательные порты RS485 Modbus-RTU, ModBus-TCP/IP, GPRS/3G модем, Адаптер ModBus — PROFIBUS DP, программное обеспечение для дистанционного мониторинга |
|||||
| Стандарты | ||||||
| Безопасность | IEC EN 55011 | |||||
| ЭМС | IEC EN 61000-6-2 | |||||
| Маркировка | CE | |||||

