RTB Зарядное устройство аккумуляторной батареи 24-220Vdc, 50–2000А
RTB серия промышленных трех-фазных тиристорных зарядных устройств для аккумуляторных батарей от компании Borri предназначена и создана для самых тяжелых условий, обеспечивает высокую степень надежности электропитания и зарядки аккумуляторных батарей. Применение мощного микропроцессора для управления всеми функциями обеспечивает надежную работу, простоту настроек и связи.
Зарядное устройство представляет собой тиристорный выпрямитель, подходящий для зарядки никель-кадмиевых или свинцово-кислотных аккумуляторных батарей при одновременной подаче питания на потребители постоянного тока.
Также может использоваться без аккумуляторных батарей, как источник прямого электропитания.
Характеристики RTB
Номинальный ток, А | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1600 | 2000 |
Вход | ||||||||||||
Номинальное напряжение | 3-фазное, 208/380/400/415/480 В перем. тока ±10% | |||||||||||
Частота | 50/60 Гц±5 Гц | |||||||||||
Выход | ||||||||||||
Номинальное напряжение | 24/48/60/110/125/220 В пост. тока (другие значения напряжения, до 900 В пост. тока — по запросу) | |||||||||||
Регулирование статического напряжения | ±1% | |||||||||||
Пульсация напряжения | ≤1–2% с аккумуляторной батареей и без батареи в зависимости от выходного напряжения | |||||||||||
Перегрузочная способность | < 120% в течение 20 мин; <150% в течение 2 мин; >150% в течение 20 с (защитный электронный ограничитель тока) | |||||||||||
Зарядная характеристика | Постоянный ток / постоянное напряжение (I/U в соответствии с IEC478-1) при поддерживающем заряде | |||||||||||
Номинальный ток, А | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1600 | 2000 |
Система | ||||||||||||
Габаритные размеры Ш×Г, мм | Высота составляет 2100 мм, ширина и глубина варьируются в зависимости от выходного номинала (см. таблицу ниже) | |||||||||||
24 Vdc | 600x 800 | 600x 800 | 600x 800 | 600x 800 | 600x 800 | 800x 800 | 800x 800 | 800x 800 | 800x 800 | 1000x 800 | 2000x 800 | 2000x 800 |
48/60 Vdc | 600x 800 | 600x 800 | 600x 800 | 600x 800 | 800x 800 | 800x 800 | 800x 800 | 1000x 800 | 1000x 800 | 1000x 800 | 2000x 800 | 2000x 800 |
110/125 Vdc | 600x 800 | 600x 800 | 600x 800 | 600x 800 | 800x 800 | 800x 800 | 1000x 800 | 1000x 800 | 1000x 1000 | 1000x 1000 | 2000x 1000 | 2000x 1000 |
220 Vdc | 600x 800 | 600x 800 | 600x 800 | 800x 800 | 800x 800 | 1000x 800 | 1000x 800 | 1000x 800 | 1000x 1000 | 1000x 1000 | 2000x 1000 | 2000x 1000 |
Охлаждение | Свободная конвекция или принудительное охлаждение в зависимости от класса и степени защиты IP | |||||||||||
Цвет | RAL 7035 (другие цвета под заказ) | |||||||||||
Степень защиты | IP 30 в соответствии с IEC60529 (другие варианты степени защиты до IP 42 под заказ) | |||||||||||
Рабочая температура | От -10°C до +40°C (до 55°C под заказ) | |||||||||||
Температура хранения | -20 °C ÷ +70 °C | |||||||||||
Уровень акустического шума, дБА | < 55–70 дБА на расстоянии 1 м в зависимости от номинального тока и резервирования вентиляторов | |||||||||||
Высота над уровнем моря | < 1000 м (снижение номинальной мощности в соответствии с EN62040-3) | |||||||||||
Интерфейс и дополнительные функции | ||||||||||||
Передняя панель | ЖК-дисплей, мнемо-панель со светодиодами, клавиатура. 20 программируемых светодиодных индикаторов аварийных сигналов и состояния. | |||||||||||
Стандартные аварийные сигналы | Отказ питания переменного тока, высокий пост. ток, низкий пост. ток, отказ зарядного устройства, перегрузка, перегорели предохранители, разряд аккумуляторной батареи, общий аварийный сигнал (в стандартной комплектации также доступен ряд других сигналов) | |||||||||||
Интерфейсы | 8 стандартных беспотенциальных контактов. RS-485 MODBUS (предлагается под заказ) | |||||||||||
Стандарты | ||||||||||||
Безопасность | IEC EN 50178, IEC EN 62040-1 | |||||||||||
ЭМС | IEC EN 61000-6-2, IEC EN 61000-6-4,IEC EN 62040-2 | |||||||||||
Требования к испытаниям и эксплуатационные характеристики | IEC EN 60146 | |||||||||||
Маркировка | CE (сертификация CSA/UL под заказ) |
Брошюра RTB Зарядное устройство аккумуляторной батареи 24-220VDC, 50–2000А
Каталог продукции BORRI