ITB.e (5–200 кВА, три фазы)
Усиленный инвертор промышленного типа с гальванической изоляцией. Предназначен для бесперебойного обеспечения критичных нагрузок стабилизированным напряжением переменного тока в таких областях, как нефтегазовая и нефтехимическая промышленность, энергосистемы общего пользования.
Ключевые особенности
Технические характеристики
Мощность, кВА | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 |
Номинальная мощность, кВт | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 128 | 160 |
Вход
Номинальный ток | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | |
Входное напряжение постоянного тока | Доступное входное напряжение постоянного тока варьируется в зависимости от требуемого выходного напряжения переменного тока и тока (см. таблицу ниже) | |||||||||||||
Выходное напряжение | 200÷220 Vac | 110 В пост. тока (диапазон 90…160 В пост. тока) 220 В пост. тока (диапазон 180…300 В пост. тока) | ||||||||||||
380÷415 Vac | 110 В пост. тока (диапазон 90…160 В пост. тока) 220 В пост. тока (диапазон 180…300 В пост. тока) | 220 В пост. тока (диапазон 180…300 В пост. тока) | ||||||||||||
Входное напряжение байпаса | 200/208/220 или 380/400/415В перем. тока (три фазы) ±20% (регулируемое в соответствии с выходным напряжением инвертора) |
Выход
Номинальное напряжение | 200/208/220/380/400/415 (дополнительно 480) В перем. тока 3 фазы |
Частота | 50/60Гц (переключаемая) |
Регулирование напряжения | ±1% статическое; ±5% динамическое (80% изменение нагрузки), <40мс время восстановления |
Перегрузочная способность | 125% в течение 10 минут, 150% в течение 1 минуты, 200% в течение 100 миллисекунд |
Гармонические искажения (коэффициент нелинейных искажений напряжения, КНИн) | <2% линейная нагрузка; <5% нелинейная нагрузка |
Система
Изоляция | Изоляция аккумуляторной батареи по нагрузке в комплекте; изоляция входа-выхода доступна с дополнительным соединительным трансформатором | |||||||||||||
Габаритные размеры Ш×Г, мм | Высота составляет 2100мм, ширина и глубина варьируются в зависимости от входного напряжения и номинального тока | |||||||||||||
Номинальный ток | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | |
Максимальная масса, кг | 325 | 370 | 514 | 440 | 520 | 570 | 640 | 690 | 750 | 850 | 880 | 920 | 1020 | |
Охлаждение | Принудительная вентиляция | |||||||||||||
КПД | 94% | |||||||||||||
Цвет | RAL 7035 | |||||||||||||
Степень защиты (IEC 60529) | IP 20 (другие опции) |
Условия окружающей среды
Рабочая температура | -10 °C ÷ +40 °C |
Температура хранения | -20 °C ÷ +70 °C |
Высота над уровнем моря | <2000м (снижение номинальной мощности в соответствии с EN 62040-3) |
Уровень акустического шума на расстоянии в 1м, дБА | <65÷75 |
Опции | Комплект распределительных щитов; изолирующий трансформатор аварийной линии и стабилизатор напряжения переменный ток/переменный ток; резервирование параллельной работы, «горячее» резервирование, настройка синхронизации нагрузки; сигнализация КЗ на землю; контроль вентилятора и сигнализация; резервная вентиляция; дополнительные фильтры защиты от радиопомех; верхний ввод кабеля. |
Интерфейс пользователя
Передняя панель | ЖК-дисплей, мнемопанель со светодиодами, клавиатура. Настраиваемый комплект светодиодных индикаторов состояния и аварийных сигналов |
Интерфейсы | Релейная карта с однополюсными переключающими контактами SPDT, последовательный порт RS232 Опции: последовательный порт RS485 ModBus-RTU, адаптер ModBus — PROFIBUS DP, адаптер Ethernet SNMP/WEB, программное обеспечение для дистанционного мониторинга, до двух дополнительных плат с релейными контактами SPDT. |