RMB.e / RCB.e (24-220Vdc, 50-150A)
Компактный усиленный выпрямитель для заряда аккумуляторной батареи с полной гальванической изоляцией. Предназначен для обеспечения нагрузок собственных нужд, электропитания распределительных щитов и реле защиты электрических подстанций коммунальной сферы.
Ключевые особенности
- Входной выпрямительный трансформатор для гальванической развязки цепей переменного и постоянного тока.
- Стандартная конфигурация обеспечивает эффективные и экономичные решения с короткими сроками реализации.
- Шкаф занимает минимальное пространство, обеспечивая простую и удобную установку.
- Панель управления с 16-битным микропроцессором, цифровая панель управления с историей аварийных сигналов, полный набор средств связи
- Стандартная конфигурация обеспечивает эффективные и экономичные решения с короткими сроками реализации.
- Статический выпрямитель, защита от повышенного и пониженного напряжения гарантируют надежную работу при любых условиях в сети электропитания.
- Простая интеграция с такими внешними устройствами, как взрывозащищенный корпус, распределительные щиты.
- Полный набор коммуникационных интерфейсов, таких как последовательный порт RS232, и беспотенциальных контактов.
- Поддержка негерметичных/герметичных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей и негерметичных/герметичных необслуживаемых никель-кадмиевых аккумуляторных батарей.
- Регулируемый режим ручного и автоматического заряда для максимальной гибкости эксплуатации.
- Высокоскоростной контролер последнего поколения для лучшей в своем классе производительности и надежности.
Технические характеристики
Номинальный ток, А | 50 | 100 | 150 Только RCB.e |
Вход
Номинальное напряжение | 230 В перем. тока 1 фаза (RMB.e) или 400 В перем. тока 3 фазы (RCB.e) ±10 % | ||
Частота | 50/60 Hz ±5 Hz |
Выход
Номинальное напряжение | 24/48/110 В пост. тока, 220 В пост. тока только для RCB.e | ||
Рабочее напряжение | Плавающее: 2,27 (VRLA, свинцово-кислотные элементы с клапанным регулированием), 2,2…2,3 (VLA, вентилируемые свинцово-кислотные элементы), 1,4…1,5 (никель-кадмиевые элементы) В/элементрегулируемое Добавочное: 2,4…2,45 (VLA, вентилируемые свинцово-кислотные элементы), 1,5…1,65 (никель-кадмиевые элементы) В/элементрегулируемое Выравнивание: до 2,35 (VRLA, свинцово-кислотные элементы с клапанным регулированием), до 2,7 (VLA, вентилируемые свинцово-кислотные элементы), до 1,7 (никель-кадмиевые элементы) В/элементрегулируемое | ||
Регулирование статического напряжения | ±1% | ||
Пульсация напряжения | ≤1% | ||
Перегрузочная способность | < 120% в течение 20 минут, < 150% в течение 2 минут, > 150% в течение 20 секунд | ||
Зарядная характеристика | Вольт-амперная характеристика (в соответствии с DIN41773), I1I2U, U1U2I) |
Система и условия окружающей среды
Изоляция | Вход/выход | ||||||||||
Габаритные размеры Ш×Г, мм | 550x1300x550 | ||||||||||
Масса, кг | Масса изделия варьируется в зависимости от выходного номинального тока и напряжения (см. таблицу ниже) | ||||||||||
Номинальный ток, A | 50 | 100 | 150 | ||||||||
Выходное напряжение | RMBe | RCB.e | RMBe | RCB.e | RCB.e | ||||||
24 Vdc | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | ||||||
48 Vdc | 90 | 100 | 100 | 115 | 135 | ||||||
110 Vdc | 100 | 115 | 110 | 145 | 175 | ||||||
220 Vdc | — | 150 | — | 180 | 240 | ||||||
Охлаждение | Принудительная вентиляция | ||||||||||
Цвет | RAL 7035 | ||||||||||
Степень защиты (IEC 60529) | IP21 (дополнительно до IP41) | ||||||||||
Рабочая температура | -10 °C ÷ +40 °C | ||||||||||
Температура хранения | -20 °C ÷ +70 °C | ||||||||||
Высота над уровнем моря | <2000м (снижение номинальной мощности в соответствии с EN 62040-3) | ||||||||||
Уровень акустического шума на расстоянии в 1м, дБА | <65 | ||||||||||
Опции | Комплект батарейных шкафов; согласующие шкафы для распределительных или понижающих ячеек; встроенный батарейный автомат; внешние батарейные автоматы в стандартном или защищенном шкафе Eex-d; настенный шкаф; температурный датчик аккумуляторной батареи; запирающий диод для параллельной работы; сигнализация КЗ на землю; контроль вентилятора и сигнализация; резервное питание логики управления |
Интерфейс пользователя
Передняя панель | ЖК-дисплей с комплектом из четырех светодиодов, мнемопанелью и клавиатурой | ||||
Интерфейсы (дополнительно) | до двух плат с релейными контактами SPDT, последовательный порт RS232, последовательный порт RS485 ModBus-RTU, адаптер ModBus — PROFIBUS DP, адаптер Ethernet SNMP/WEB, программное обеспечение для дистанционного мониторинга |